| YEAR | MAKE | MODEL | ENGINE |
|---|---|---|---|
| 2020 | FORD | F-250 | 6.7L, DIESEL |
| 2020 | FORD | F-350 | 6.7L, DIESEL |
| 2021 | FORD | F-250 | 6.7L, DIESEL |
| 2021 | FORD | F-350 | 6.7L, DIESEL |
| 2022 | FORD | F-250 | 6.7L, DIESEL |
| 2022 | FORD | F-350 | 6.7L, DIESEL |
| 2019 | FORD | F-250 | 6.7L, DIESEL |
| 2019 | FORD | F-350 | 6.7L, DIESEL |
| 2018 | FORD | F-250 | 6.7L, DIESEL |
| 2018 | FORD | F-350 | 6.7L, DIESEL |
| 2017 | FORD | F-250 | 6.7L, DIESEL |
| 2017 | FORD | F-350 | 6.7L, DIESEL |
| 2016 | FORD | F-250 | 6.7L, DIESEL |
| 2016 | FORD | F-350 | 6.7L, DIESEL |
| 2015 | FORD | F-250 | 6.7L, DIESEL |
| 2015 | FORD | F-350 | 6.7L, DIESEL |
| 2014 | FORD | F-250 | 6.7L, DIESEL |
| 2014 | FORD | F-350 | 6.7L, DIESEL |
| 2013 | FORD | F-250 | 6.7L, DIESEL |
| 2013 | FORD | F-350 | 6.7L, DIESEL |
| 2012 | FORD | F-250 | 6.7L, DIESEL |
| 2012 | FORD | F-350 | 6.7L, DIESEL |
| 2011 | FORD | F-250 | 6.7L, DIESEL |
| 2011 | FORD | F-350 | 6.7L, DIESEL |
| 2022 | FORD | BRONCO RAPTOR | 3.0L |
| 2022 | TOYOTA | TUNDRA | 3.5L, GAS |
| 2021 | FORD | BRONCO SPORT | 2.0L |
| 2022 | FORD | BRONCO | 2.3L ECOBOOST, GAS |
| 2022 | FORD | BRONCO | 2.7L ECOBOOST, GAS |
| 2021 | FORD | BRONCO | 2.3L ECOBOOST, GAS |
| 2021 | FORD | BRONCO | 2.7L ECOBOOST, GAS |
| 2023 | JEEP | WRANGLER | 6.4L, GAS |
| 2022 | JEEP | WRANGLER | 6.4L, GAS |
| 2021 | JEEP | WRANGLER | 6.4L, GAS |
| 2020 | CHEVROLET | SILVERADO 3500 | 6.6L, GAS |
| 2020 | CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 6.6L, GAS |
| 2020 | GMC | SIERRA 3500 | 6.6L, GAS |
| 2020 | GMC | SIERRA 2500 | 6.6L, GAS |
| 2021 | CHEVROLET | SILVERADO 3500 | 6.6L, GAS |
| 2021 | CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 6.6L, GAS |
| 2021 | GMC | SIERRA 3500 | 6.6L, GAS |
| 2021 | GMC | SIERRA 2500 | 6.6L, GAS |
| 2022 | CHEVROLET | SILVERADO 3500 | 6.6L, GAS |
| 2022 | CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 6.6L, GAS |
| 2022 | GMC | SIERRA 3500 | 6.6L, GAS |
| 2022 | GMC | SIERRA 2500 | 6.6L, GAS |
| 2023 | CHEVROLET | SILVERADO 3500 | 6.6L, GAS |
| 2023 | CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 6.6L, GAS |
| 2023 | GMC | SIERRA 3500 | 6.6L, GAS |
| 2023 | GMC | SIERRA 2500 | 6.6L, GAS |
| 2008 | CADILLAC | ESCALADE | 6.2L, GAS |
| 2008 | CHEVROLET | AVALANCHE | 5.3L, GAS |
| 2008 | CHEVROLET | AVALANCHE | 6.0L, GAS |
| 2008 | CHEVROLET | SUBURBAN | 5.3L, GAS |
| 2008 | CHEVROLET | TAHOE | 4.8L, GAS |
| 2008 | CHEVROLET | TAHOE | 5.3L, GAS |
| 2008 | GMC | YUKON | 4.8L, GAS |
| 2008 | GMC | YUKON | 5.3L, GAS |
| 2008 | GMC | YUKON | 6.0L, GAS |
| 2008 | GMC | YUKON | 6.2L, GAS |
| 2007 | CADILLAC | ESCALADE | 6.2L, GAS |
| 2007 | CHEVROLET | AVALANCHE | 5.3L, GAS |
| 2007 | CHEVROLET | AVALANCHE | 6.0L, GAS |
| 2007 | CHEVROLET | SUBURBAN | 5.3L, GAS |
| 2007 | CHEVROLET | TAHOE | 4.8L, GAS |
| 2007 | CHEVROLET | TAHOE | 5.3L, GAS |
| 2007 | GMC | YUKON | 4.8L, GAS |
| 2007 | GMC | YUKON | 5.3L, GAS |
| 2007 | GMC | YUKON | 6.0L, GAS |
| 2007 | GMC | YUKON | 6.2L, GAS |
| 2007 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 CLASSIC | 4.8L, GAS |
| 2007 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 CLASSIC | 5.3L, GAS |
| 2007 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 CLASSIC | 6.0L, GAS |
| 2007 | GMC | SIERRA 1500 CLASSIC | 4.8L, GAS |
| 2007 | GMC | SIERRA 1500 CLASSIC | 5.3L, GAS |
| 2007 | GMC | SIERRA 1500 CLASSIC | 6.0L, GAS |
| 2006 | CADILLAC | ESCALADE | 5.3L, GAS |
| 2006 | CADILLAC | ESCALADE | 6.0L, GAS |
| 2006 | CHEVROLET | AVALANCHE | 5.3L, GAS |
| 2006 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 4.8L, GAS |
| 2006 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 5.3L, GAS |
| 2006 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 6.0L, GAS |
| 2006 | CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 5.3L, GAS |
| 2006 | CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 6.0L, GAS |
| 2006 | CHEVROLET | SUBURBAN | 5.3L, GAS |
| 2006 | CHEVROLET | SUBURBAN | 6.0L, GAS |
| 2006 | CHEVROLET | TAHOE | 4.8L, GAS |
| 2006 | CHEVROLET | TAHOE | 5.3L, GAS |
| 2006 | GMC | SIERRA 1500 | 4.8L, GAS |
| 2006 | GMC | SIERRA 1500 | 5.3L, GAS |
| 2006 | GMC | SIERRA 1500 | 6.0L, GAS |
| 2006 | GMC | SIERRA 2500 | 5.3L, GAS |
| 2006 | GMC | SIERRA 2500 | 6.0L, GAS |
| 2006 | GMC | SIERRA 3500 | 6.0L, GAS |
| 2006 | GMC | YUKON | 4.8L, GAS |
| 2006 | GMC | YUKON | 5.3L, GAS |
| 2006 | GMC | YUKON | 6.0L, GAS |
| 2005 | CADILLAC | ESCALADE | 5.3L, GAS |
| 2005 | CADILLAC | ESCALADE | 6.0L, GAS |
| 2005 | CHEVROLET | AVALANCHE | 5.3L, GAS |
| 2005 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 4.8L, GAS |
| 2005 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 5.3L, GAS |
| 2005 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 6.0L, GAS |
| 2005 | CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 5.3L, GAS |
| 2005 | CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 6.0L, GAS |
| 2005 | CHEVROLET | SILVERADO 3500 | 6.0L, GAS |
| 2005 | CHEVROLET | SUBURBAN | 5.3L, GAS |
| 2005 | CHEVROLET | SUBURBAN | 6.0L, GAS |
| 2005 | CHEVROLET | TAHOE | 4.8L, GAS |
| 2005 | CHEVROLET | TAHOE | 5.3L, GAS |
| 2005 | GMC | SIERRA 1500 | 4.8L, GAS |
| 2005 | GMC | SIERRA 1500 | 5.3L, GAS |
| 2005 | GMC | SIERRA 1500 | 6.0L, GAS |
| 2005 | GMC | SIERRA 2500 | 5.3L, GAS |
| 2005 | GMC | SIERRA 2500 | 6.0L, GAS |
| 2005 | GMC | SIERRA 3500 | 6.0L, GAS |
| 2005 | GMC | YUKON | 4.8L, GAS |
| 2005 | GMC | YUKON | 5.3L, GAS |
| 2005 | GMC | YUKON | 6.0L, GAS |
| 2004 | CADILLAC | ESCALADE | 5.3L, GAS |
| 2004 | CADILLAC | ESCALADE | 6.0L, GAS |
| 2004 | CHEVROLET | AVALANCHE | 5.3L, GAS |
| 2004 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 4.8L, GAS |
| 2004 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 5.3L, GAS |
| 2004 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 6.0L, GAS |
| 2004 | CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 5.3L, GAS |
| 2004 | CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 6.0L, GAS |
| 2004 | CHEVROLET | SILVERADO 3500 | 6.0L, GAS |
| 2004 | CHEVROLET | SUBURBAN | 5.3L, GAS |
| 2004 | CHEVROLET | SUBURBAN | 6.0L, GAS |
| 2004 | CHEVROLET | TAHOE | 4.8L, GAS |
| 2004 | CHEVROLET | TAHOE | 5.3L, GAS |
| 2004 | GMC | SIERRA 1500 | 4.8L, GAS |
| 2004 | GMC | SIERRA 1500 | 5.3L, GAS |
| 2004 | GMC | SIERRA 1500 | 6.0L, GAS |
| 2004 | GMC | SIERRA 2500 | 5.3L, GAS |
| 2004 | GMC | SIERRA 2500 | 6.0L, GAS |
| 2004 | GMC | SIERRA 3500 | 6.0L, GAS |
| 2004 | GMC | YUKON | 4.8L, GAS |
| 2004 | GMC | YUKON | 5.3L, GAS |
| 2004 | GMC | YUKON | 6.0L, GAS |
| 2003 | CADILLAC | ESCALADE | 5.3L, GAS |
| 2003 | CADILLAC | ESCALADE | 6.0L, GAS |
| 2003 | CHEVROLET | AVALANCHE | 5.3L, GAS |
| 2003 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 4.8L, GAS |
| 2003 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 5.3L, GAS |
| 2003 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 6.0L, GAS |
| 2003 | CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 6.0L, GAS |
| 2003 | CHEVROLET | SILVERADO 3500 | 6.0L, GAS |
| 2003 | CHEVROLET | SUBURBAN | 5.3L, GAS |
| 2003 | CHEVROLET | SUBURBAN | 6.0L, GAS |
| 2003 | CHEVROLET | TAHOE | 4.8L, GAS |
| 2003 | CHEVROLET | TAHOE | 5.3L, GAS |
| 2003 | GMC | SIERRA 1500 | 4.8L, GAS |
| 2003 | GMC | SIERRA 1500 | 5.3L, GAS |
| 2003 | GMC | SIERRA 1500 | 6.0L, GAS |
| 2003 | GMC | SIERRA 2500 | 6.0L, GAS |
| 2003 | GMC | SIERRA 3500 | 6.0L, GAS |
| 2003 | GMC | YUKON | 4.8L, GAS |
| 2003 | GMC | YUKON | 5.3L, GAS |
| 2003 | GMC | YUKON | 6.0L, GAS |
| 2002 | CADILLAC | ESCALADE | 5.3L, GAS |
| 2002 | CADILLAC | ESCALADE | 6.0L, GAS |
| 2002 | CHEVROLET | AVALANCHE | 5.3L, GAS |
| 2002 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 4.8L, GAS |
| 2002 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 5.3L, GAS |
| 2002 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 6.0L, GAS |
| 2002 | CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 6.0L, GAS |
| 2002 | CHEVROLET | SILVERADO 3500 | 6.0L, GAS |
| 2002 | CHEVROLET | SUBURBAN | 5.3L, GAS |
| 2002 | CHEVROLET | SUBURBAN | 6.0L, GAS |
| 2002 | CHEVROLET | TAHOE | 4.8L, GAS |
| 2002 | CHEVROLET | TAHOE | 5.3L, GAS |
| 2002 | GMC | SIERRA 1500 | 4.8L, GAS |
| 2002 | GMC | SIERRA 1500 | 5.3L, GAS |
| 2002 | GMC | SIERRA 1500 | 6.0L, GAS |
| 2002 | GMC | SIERRA 2500 | 6.0L, GAS |
| 2002 | GMC | SIERRA 3500 | 6.0L, GAS |
| 2002 | GMC | YUKON | 4.8L, GAS |
| 2002 | GMC | YUKON | 5.3L, GAS |
| 2002 | GMC | YUKON | 6.0L, GAS |
| 2001 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 4.8L, GAS |
| 2001 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 5.3L, GAS |
| 2001 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 6.0L, GAS |
| 2001 | CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 6.0L, GAS |
| 2001 | CHEVROLET | SILVERADO 3500 | 6.0L, GAS |
| 2001 | CHEVROLET | SUBURBAN | 5.3L, GAS |
| 2001 | CHEVROLET | SUBURBAN | 6.0L, GAS |
| 2001 | CHEVROLET | TAHOE | 4.8L, GAS |
| 2001 | CHEVROLET | TAHOE | 5.3L, GAS |
| 2001 | GMC | SIERRA 1500 | 4.8L, GAS |
| 2001 | GMC | SIERRA 1500 | 5.3L, GAS |
| 2001 | GMC | SIERRA 1500 | 6.0L, GAS |
| 2001 | GMC | SIERRA 2500 | 6.0L, GAS |
| 2001 | GMC | SIERRA 3500 | 6.0L, GAS |
| 2001 | GMC | YUKON | 4.8L, GAS |
| 2001 | GMC | YUKON | 5.3L, GAS |
| 2001 | GMC | YUKON | 6.0L, GAS |
| 2000 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 4.8L, GAS |
| 2000 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 5.3L, GAS |
| 2000 | CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 5.3L, GAS |
| 2000 | CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 6.0L, GAS |
| 2000 | CHEVROLET | SUBURBAN | 5.3L, GAS |
| 2000 | CHEVROLET | SUBURBAN | 6.0L, GAS |
| 2000 | CHEVROLET | TAHOE | 4.8L, GAS |
| 2000 | CHEVROLET | TAHOE | 5.3L, GAS |
| 2000 | GMC | SIERRA 1500 | 4.8L, GAS |
| 2000 | GMC | SIERRA 1500 | 5.3L, GAS |
| 2000 | GMC | SIERRA 2500 | 5.3L, GAS |
| 2000 | GMC | SIERRA 2500 | 6.0L, GAS |
| 2000 | GMC | YUKON | 4.8L, GAS |
| 2000 | GMC | YUKON | 5.3L, GAS |
| 2000 | GMC | YUKON | 6.0L, GAS |
| 1999 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 4.8L, GAS |
| 1999 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 5.3L, GAS |
| 1999 | CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 5.3L, GAS |
| 1999 | CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 6.0L, GAS |
| 1999 | GMC | SIERRA 1500 | 4.8L, GAS |
| 1999 | GMC | SIERRA 1500 | 5.3L, GAS |
| 1999 | GMC | SIERRA 2500 | 5.3L, GAS |
| 1999 | GMC | SIERRA 2500 | 6.0L, GAS |
| 2014 | CHEVROLET | SUBURBAN | 5.3L, GAS |
| 2014 | CHEVROLET | TAHOE | 5.3L, GAS |
| 2014 | CHEVROLET | TAHOE | 6.0L, GAS |
| 2014 | GMC | YUKON | 5.3L, GAS |
| 2014 | GMC | YUKON | 6.0L, GAS |
| 2014 | GMC | YUKON | 6.2L, GAS |
| 2013 | CADILLAC | ESCALADE | 6.2L, GAS |
| 2013 | CHEVROLET | AVALANCHE | 5.3L, GAS |
| 2013 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 4.8L, GAS |
| 2013 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 5.3L, GAS |
| 2013 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 6.0L, GAS |
| 2013 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 6.2L, GAS |
| 2013 | CHEVROLET | SUBURBAN | 5.3L, GAS |
| 2013 | CHEVROLET | TAHOE | 5.3L, GAS |
| 2013 | CHEVROLET | TAHOE | 6.0L, GAS |
| 2013 | GMC | SIERRA 1500 | 4.8L, GAS |
| 2013 | GMC | SIERRA 1500 | 5.3L, GAS |
| 2013 | GMC | SIERRA 1500 | 6.0L, GAS |
| 2013 | GMC | SIERRA 1500 | 6.2L, GAS |
| 2013 | GMC | YUKON | 5.3L, GAS |
| 2013 | GMC | YUKON | 6.0L, GAS |
| 2013 | GMC | YUKON | 6.2L, GAS |
| 2012 | CADILLAC | ESCALADE | 6.2L, GAS |
| 2012 | CHEVROLET | AVALANCHE | 5.3L, GAS |
| 2012 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 4.8L, GAS |
| 2012 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 5.3L, GAS |
| 2012 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 6.0L, GAS |
| 2012 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 6.2L, GAS |
| 2012 | CHEVROLET | SUBURBAN | 5.3L, GAS |
| 2012 | CHEVROLET | TAHOE | 5.3L, GAS |
| 2012 | CHEVROLET | TAHOE | 6.0L, GAS |
| 2012 | GMC | SIERRA 1500 | 4.8L, GAS |
| 2012 | GMC | SIERRA 1500 | 5.3L, GAS |
| 2012 | GMC | SIERRA 1500 | 6.0L, GAS |
| 2012 | GMC | SIERRA 1500 | 6.2L, GAS |
| 2012 | GMC | YUKON | 5.3L, GAS |
| 2012 | GMC | YUKON | 6.0L, GAS |
| 2012 | GMC | YUKON | 6.2L, GAS |
| 2011 | CADILLAC | ESCALADE | 6.2L, GAS |
| 2011 | CHEVROLET | AVALANCHE | 5.3L, GAS |
| 2011 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 4.8L, GAS |
| 2011 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 5.3L, GAS |
| 2011 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 6.0L, GAS |
| 2011 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 6.2L, GAS |
| 2011 | CHEVROLET | SUBURBAN | 5.3L, GAS |
| 2011 | CHEVROLET | TAHOE | 5.3L, GAS |
| 2011 | CHEVROLET | TAHOE | 6.0L, GAS |
| 2011 | GMC | SIERRA 1500 | 4.8L, GAS |
| 2011 | GMC | SIERRA 1500 | 5.3L, GAS |
| 2011 | GMC | SIERRA 1500 | 6.0L, GAS |
| 2011 | GMC | SIERRA 1500 | 6.2L, GAS |
| 2011 | GMC | YUKON | 5.3L, GAS |
| 2011 | GMC | YUKON | 6.0L, GAS |
| 2011 | GMC | YUKON | 6.2L, GAS |
| 2010 | CADILLAC | ESCALADE | 6.2L, GAS |
| 2010 | CHEVROLET | AVALANCHE | 5.3L, GAS |
| 2010 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 4.8L, GAS |
| 2010 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 5.3L, GAS |
| 2010 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 6.0L, GAS |
| 2010 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 6.2L, GAS |
| 2010 | CHEVROLET | SUBURBAN | 5.3L, GAS |
| 2010 | CHEVROLET | TAHOE | 5.3L, GAS |
| 2010 | CHEVROLET | TAHOE | 6.0L, GAS |
| 2010 | GMC | SIERRA 1500 | 4.8L, GAS |
| 2010 | GMC | SIERRA 1500 | 5.3L, GAS |
| 2010 | GMC | SIERRA 1500 | 6.0L, GAS |
| 2010 | GMC | SIERRA 1500 | 6.2L, GAS |
| 2010 | GMC | YUKON | 5.3L, GAS |
| 2010 | GMC | YUKON | 6.0L, GAS |
| 2010 | GMC | YUKON | 6.2L, GAS |
| 2009 | CADILLAC | ESCALADE | 6.2L, GAS |
| 2009 | CHEVROLET | AVALANCHE | 5.3L, GAS |
| 2009 | CHEVROLET | AVALANCHE | 6.0L, GAS |
| 2009 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 4.8L, GAS |
| 2009 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 5.3L, GAS |
| 2009 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 6.0L, GAS |
| 2009 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 6.2L, GAS |
| 2009 | CHEVROLET | SUBURBAN | 5.3L, GAS |
| 2009 | CHEVROLET | SUBURBAN | 6.0L, GAS |
| 2009 | CHEVROLET | TAHOE | 4.8L, GAS |
| 2009 | CHEVROLET | TAHOE | 5.3L, GAS |
| 2009 | CHEVROLET | TAHOE | 6.0L, GAS |
| 2009 | CHEVROLET | TAHOE | 6.2L, GAS |
| 2009 | GMC | SIERRA 1500 | 4.8L, GAS |
| 2009 | GMC | SIERRA 1500 | 5.3L, GAS |
| 2009 | GMC | SIERRA 1500 | 6.0L, GAS |
| 2009 | GMC | SIERRA 1500 | 6.2L, GAS |
| 2009 | GMC | YUKON | 4.8L, GAS |
| 2009 | GMC | YUKON | 5.3L, GAS |
| 2009 | GMC | YUKON | 6.0L, GAS |
| 2009 | GMC | YUKON | 6.2L, GAS |
| 2021 | DODGE / RAM | RAM 1500 TRX | 6.2L, GAS |
| 2022 | DODGE / RAM | RAM 1500 TRX | 6.2L, GAS |
| 2020 | JEEP | WRANGLER | 3.0L, DIESEL |
| 2021 | JEEP | WRANGLER | 3.0L, DIESEL |
| 2022 | JEEP | WRANGLER | 3.0L, DIESEL |
| 2020 | JEEP | GLADIATOR | 3.0L, DIESEL |
| 2021 | JEEP | GLADIATOR | 3.0L, DIESEL |
| 2022 | JEEP | GLADIATOR | 3.0L, DIESEL |
| 2019 | CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 6.6L, DIESEL, L5P |
| 2019 | CHEVROLET | SILVERADO 3500 | 6.6L, DIESEL, L5P |
| 2019 | GMC | SIERRA 2500 | 6.6L, DIESEL, L5P |
| 2019 | GMC | SIERRA 3500 | 6.6L, DIESEL, L5P |
| 2018 | CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 6.6L, DIESEL, L5P |
| 2018 | CHEVROLET | SILVERADO 3500 | 6.6L, DIESEL, L5P |
| 2018 | GMC | SIERRA 2500 | 6.6L, DIESEL, L5P |
| 2018 | GMC | SIERRA 3500 | 6.6L, DIESEL, L5P |
| 2017 | CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 6.6L, DIESEL, L5P |
| 2017 | CHEVROLET | SILVERADO 3500 | 6.6L, DIESEL, L5P |
| 2017 | GMC | SIERRA 2500 | 6.6L, DIESEL, L5P |
| 2017 | GMC | SIERRA 3500 | 6.6L, DIESEL, L5P |
| 2020 | FORD | F-250 | 7.3L, GAS |
| 2020 | FORD | F-350 | 7.3L, GAS |
| 2021 | FORD | F-250 | 7.3L, GAS |
| 2021 | FORD | F-350 | 7.3L, GAS |
| 2022 | FORD | F-250 | 7.3L, GAS |
| 2022 | FORD | F-350 | 7.3L, GAS |
| 2020 | FORD | F-250 | 6.7L, DIESEL |
| 2020 | FORD | F-350 | 6.7L, DIESEL |
| 2021 | FORD | F-250 | 6.7L, DIESEL |
| 2021 | FORD | F-350 | 6.7L, DIESEL |
| 2022 | FORD | F-250 | 6.7L, DIESEL |
| 2022 | FORD | F-350 | 6.7L, DIESEL |
| 2022 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 3.0L, DIESEL |
| 2022 | GMC | SIERRA 1500 | 3.0L, DIESEL |
| 2021 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 3.0L, DIESEL |
| 2021 | GMC | SIERRA 1500 | 3.0L, DIESEL |
| 2020 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 3.0L, DIESEL |
| 2020 | GMC | SIERRA 1500 | 3.0L, DIESEL |
| 2022 | CADILLAC | ESCALADE | 3.0L, DIESEL |
| 2022 | CHEVROLET | TAHOE | 3.0L, DIESEL |
| 2022 | CHEVROLET | SUBURBAN | 3.0L, DIESEL |
| 2022 | GMC | YUKON | 3.0L, DIESEL |
| 2021 | CADILLAC | ESCALADE | 3.0L, DIESEL |
| 2021 | CHEVROLET | TAHOE | 3.0L, DIESEL |
| 2021 | CHEVROLET | SUBURBAN | 3.0L, DIESEL |
| 2021 | GMC | YUKON | 3.0L, DIESEL |
| 2020 | CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 6.6L, DIESEL, L5P |
| 2020 | CHEVROLET | SILVERADO 3500 | 6.6L, DIESEL, L5P |
| 2020 | GMC | SIERRA 2500 | 6.6L, DIESEL, L5P |
| 2020 | GMC | SIERRA 3500 | 6.6L, DIESEL, L5P |
| 2021 | CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 6.6L, DIESEL, L5P |
| 2021 | CHEVROLET | SILVERADO 3500 | 6.6L, DIESEL, L5P |
| 2021 | GMC | SIERRA 2500 | 6.6L, DIESEL, L5P |
| 2021 | GMC | SIERRA 3500 | 6.6L, DIESEL, L5P |
| 2022 | CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 6.6L, DIESEL, L5P |
| 2022 | CHEVROLET | SILVERADO 3500 | 6.6L, DIESEL, L5P |
| 2022 | GMC | SIERRA 2500 | 6.6L, DIESEL, L5P |
| 2022 | GMC | SIERRA 3500 | 6.6L, DIESEL, L5P |
| 2022 | NISSAN | PATROL | I6-4.8L |
| 2021 | NISSAN | PATROL | I6-4.8L |
| 2020 | NISSAN | PATROL | I6-4.8L |
| 2019 | NISSAN | PATROL | I6-4.8L |
| 2018 | NISSAN | PATROL | I6-4.8L |
| 2017 | NISSAN | PATROL | I6-4.8L |
| 2019 | FORD | RANGER | 2.3L ECOBOOST |
| 2020 | FORD | RANGER | 2.3L ECOBOOST |
| 2021 | FORD | RANGER | 2.3L ECOBOOST |
| 2022 | FORD | RANGER | 2.3L ECOBOOST |
| 2022 | DODGE / RAM | RAM 3500 | 6.4L HEMI |
| 2022 | DODGE / RAM | RAM 2500 | 6.4L HEMI |
| 2021 | DODGE / RAM | RAM 3500 | 6.4L HEMI |
| 2021 | DODGE / RAM | RAM 2500 | 6.4L HEMI |
| 2020 | DODGE / RAM | RAM 2500 | 6.4L HEMI |
| 2020 | DODGE / RAM | RAM 3500 | 6.4L HEMI |
| 2019 | DODGE / RAM | RAM 2500 | 6.4L HEMI |
| 2019 | DODGE / RAM | RAM 3500 | 6.4L HEMI |
| 2022 | DODGE / RAM | RAM 2500 | 6.7L, DIESEL |
| 2022 | DODGE / RAM | RAM 3500 | 6.7L, DIESEL |
| 2021 | DODGE / RAM | RAM 2500 | 6.7L, DIESEL |
| 2021 | DODGE / RAM | RAM 3500 | 6.7L, DIESEL |
| 2020 | DODGE / RAM | RAM 2500 | 6.7L, DIESEL |
| 2020 | DODGE / RAM | RAM 3500 | 6.7L, DIESEL |
| 2019 | DODGE / RAM | RAM 2500 | 6.7L, DIESEL |
| 2019 | DODGE / RAM | RAM 3500 | 6.7L, DIESEL |
| 1997 | FORD | F-250 | 7.3L, DIESEL |
| 1997 | FORD | F-350 | 7.3L, DIESEL |
| 1996 | FORD | F-250 | 7.3L, DIESEL |
| 1996 | FORD | F-350 | 7.3L, DIESEL |
| 1995 | FORD | F-250 | 7.3L, DIESEL |
| 1995 | FORD | F-350 | 7.3L, DIESEL |
| 1994 | FORD | F-250 | 7.3L, DIESEL |
| 2017 | FORD | EXPEDITION | 3.5L ECOBOOST, GAS |
| 2016 | FORD | EXPEDITION | 3.5L ECOBOOST, GAS |
| 2015 | FORD | EXPEDITION | 3.5L ECOBOOST, GAS |
| 2022 | JEEP | WRANGLER | 2.0L TURBO, GAS |
| 2021 | JEEP | WRANGLER | 2.0L TURBO, GAS |
| 2020 | JEEP | WRANGLER | 2.0L TURBO, GAS |
| 2019 | JEEP | WRANGLER | 2.0L TURBO, GAS |
| 2018 | JEEP | WRANGLER | 2.0L TURBO, GAS |
| 2022 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 5.3L, GAS |
| 2022 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 6.2L, GAS |
| 2022 | GMC | SIERRA 1500 | 5.3L, GAS |
| 2022 | GMC | SIERRA 1500 | 6.2L, GAS |
| 2021 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 5.3L, GAS |
| 2021 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 6.2L, GAS |
| 2021 | GMC | SIERRA 1500 | 5.3L, GAS |
| 2021 | GMC | SIERRA 1500 | 6.2L, GAS |
| 2020 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 5.3L, GAS |
| 2020 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 6.2L, GAS |
| 2020 | GMC | SIERRA 1500 | 5.3L, GAS |
| 2020 | GMC | SIERRA 1500 | 6.2L, GAS |
| 2019 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 5.3L, GAS |
| 2019 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 6.2L, GAS |
| 2019 | GMC | SIERRA 1500 | 5.3L, GAS |
| 2019 | GMC | SIERRA 1500 | 6.2L, GAS |
| 2022 | CADILLAC | ESCALADE | 6.2L, GAS |
| 2022 | GMC | YUKON | 5.3L, GAS |
| 2022 | GMC | YUKON | 6.2L, GAS |
| 2022 | CHEVROLET | TAHOE | 5.3L, GAS |
| 2022 | CHEVROLET | TAHOE | 6.2L, GAS |
| 2023 | CHEVROLET | SUBURBAN | 5.3L, GAS |
